- 发布人:admin
- 时间:2021-06-24
- 点击:6372
- 来源:
共青科技职业学院关于2021年新生收费标准及项目的公示
为了高质量可持续健康发展,培养高素质高水平应用型人才,办人民满意的教育,依据江西省教育厅、江西省发展改革委、江西省市场监督局《关于规范非营业性民办学校收费管理工作的通知》(赣教规字[2021]7号)文件精神,现对我校2021年新生收费标准进行公示如下:
2021年统招专业学杂费收费标准 | ||||||||||||
单位:元/生/学年 | ||||||||||||
序号 | 专业类型 | 学费 | 教材费(代收代付) | 杂费(代收代付) | 住宿费 | 新生学杂费合计总金额 | ||||||
保险、体检、杂费等 | 电子照采集费 | 住宿押金 | 6人空调间 | 4人空调间 | 航瑞4人空调间 | 6人空调间 | 4人空调间 | 航瑞4人空调间 | ||||
1 | 软件技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
2 | 计算机网络技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
3 | 建筑工程技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
4 | 工程造价 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
5 | 机电一体化技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
6 | 模具设计与制造 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
7 | 数控技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
8 | 汽车制造与试验技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
9 | 电子信息工程技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
10 | 物联网应用技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
11 | 机械制造及自动化 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
12 | 材料成型及控制技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
13 | 电气自动化技术 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
14 | 工业机器人技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
15 | 新能源汽车技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
16 | 航海技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
17 | 轮机工程技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
18 | 国际邮轮乘务管理 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
19 | 船舶工程技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
20 | 船舶动力工程技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
21 | 船舶电子电气技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
22 | 港口与航运管理 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
23 | 学前教育 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
24 | 护理 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
25 | 大数据与会计 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
26 | 工商企业管理 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
27 | 电子商务 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
28 | 市场营销 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
29 | 国际经济与贸易 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
30 | 现代物流管理 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
31 | 旅游管理 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
32 | 产品艺术设计 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
33 | 服装与服饰设计 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
34 | 环境艺术设计 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
35 | 艺术设计 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
36 | 社会体育 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
37 | 建筑室内设计 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
38 | 大数据与财务管理 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
39 | 高速铁路客运服务 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
40 | 商务英语 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
41 | 跨境电子商务 | 8600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 11960 | 12660 | 13260 |
42 | 智能制造装备技术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
43 | 工业设计 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
44 | 人工智能技术应用 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
45 | 建设工程管理 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
46 | 网络营销与直播电商 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
47 | 音乐表演 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
48 | 舞蹈表演 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
49 | 书画艺术 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
50 | 中西面点工艺 | 9600 | 620 | 900 | 40 | 200 | 1600 | 2300 | 2900 | 12960 | 13660 | 14260 |
2021级五年高职学生学杂费标准
序号 | 专业名称 | 收费项目(元/年) | 教材费(元/年) | 保险、体检、电子照、杂费等 | 住宿押金 | 应缴学杂费(元/年) | 是否符合政策免学费 (元/年) | 实缴学杂费(元/年) | 备注说明 | |
学费 | 住宿费 | |||||||||
1 | 2021年五年高职(前三年)文科 | 5900 | 1600 | 500 | 940 | 200 | 9140 | 0 | 9140 | 不符合政策免学费 |
2 | 2021年五年高职(前三年)理科 | 6400 | 1600 | 500 | 940 | 200 | 9640 | 0 | 9640 | |
3 | 2021年五年高职(前三年)文科 | 5900 | 1600 | 500 | 940 | 200 | 9140 | 2000 | 7140 | 符合政策免学费 |
4 | 2021年五年高职(前三年)理科 | 6400 | 1600 | 500 | 940 | 200 | 9640 | 2500 | 7140 |
备注:大专后两年学费按2021年统招专业学费收费标准
校长电话:15797985561
共青科技职业学院
2021年6月24日