共青科技职业学院2023年各专业录取最低分数线
- 发布人:admin
- 时间:2024-06-10
- 点击:3155
- 来源:
省份 | 批次名称 | 科类名称 | 学院名称 | 专业名称 | 最低分 |
安徽省 | 文理科提前专科批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 232 |
甘肃省 | 高职专科普通类 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 282 |
高职专科普通类 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 316 | |
广西壮族自治区 | 高职高专普通批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 300 |
高职高专普通批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 202 | |
高职高专普通批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 294 | |
高职高专普通批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 181 | |
高职高专普通批 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 224 | |
高职高专普通批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 223 | |
高职高专普通批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 299 | |
高职高专普通批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 222 | |
贵州省 | 高职专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 350 |
高职专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 307 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 349 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 306 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 314 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 346 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 212 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 348 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 219 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 258 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 304 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 319 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 202 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 380 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 318 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 310 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 266 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 263 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 290 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 272 | |
高职专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 260 | |
高职专科 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 314 | |
河北省 | 专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 241 |
专科批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 242 | |
专科批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 334 | |
专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 240 | |
专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 236 | |
专科批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 311 | |
专科批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 352 | |
专科批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 353 | |
专科批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 314 | |
专科批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 338 | |
专科批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 255 | |
专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 273 | |
专科批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 340 | |
专科批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 268 | |
专科批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 246 | |
专科批 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 353 | |
河南省 | 高职高专批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 265 |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 253 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 256 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 253 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 260 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 253 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 258 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 255 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 252 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 265 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 254 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 257 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 256 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 279 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 271 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 261 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 253 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 270 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 276 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 305 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 254 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 265 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 254 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 267 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 262 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 258 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 272 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 290 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 287 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 257 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 282 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 283 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 280 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 297 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 284 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 305 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 266 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 264 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 281 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 326 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 291 | |
高职高专批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 274 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 307 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 295 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 288 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 256 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 272 | |
高职高专批 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 350 | |
江西省 | 专科 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 207 |
专科 | 文史/历史类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 231 | |
专科 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 219 | |
专科 | 理工/物理类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 206 | |
专科 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 231 | |
专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 208 | |
专科 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 213 | |
专科 | 理工/物理类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 207 | |
专科 | 理工/物理类 | 航海学院 | 港口与航运管理 | 206 | |
专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 254 | |
专科 | 理工/物理类 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 206 | |
专科 | 文史/历史类 | 航海学院 | 航海技术 | 217 | |
专科 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 259 | |
专科 | 文史/历史类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 254 | |
专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 272 | |
专科 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 255 | |
专科 | 文史/历史类 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 274 | |
专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 236 | |
专科 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 219 | |
专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 271 | |
专科 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 225 | |
专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 市场营销 | 269 | |
专科 | 三校生 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 206 | |
专科 | 三校生 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 207 | |
专科 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 电子商务 | 290 | |
专科 | 三校生 | 航海学院 | 航海技术 | 215 | |
专科 | 三校生 | 信息工程学院 | 软件技术 | 214 | |
专科 | 三校生 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 208 | |
专科 | 三校生 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 213 | |
专科 | 三校生 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 210 | |
专科 | 三校生 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 220 | |
专科 | 三校生 | 经济管理学院 | 高速铁路客运服务 | 209 | |
专科 | 三校生 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 206 | |
专科 | 三校生 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 213 | |
专科 | 三校生 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 208 | |
专科 | 理工/物理类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 273 | |
专科 | 三校生 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 207 | |
专科 | 三校生 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 226 | |
专科 | 三校生 | 经济管理学院 | 市场营销 | 210 | |
专科 | 三校生 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 229 | |
专科 | 三校生 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 214 | |
专科 | 三校生 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 224 | |
专科 | 三校生 | 经济管理学院 | 电子商务 | 242 | |
四川省 | 专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 325 |
专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 网络营销与直播电商 | 283 | |
专科批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 智能制造装备技术 | 360 | |
专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶工程技术 | 369 | |
专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 航海技术 | 304 | |
专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 260 | |
专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 轮机工程技术 | 194 | |
专科批 | 理工/物理类 | 机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 257 | |
专科批 | 理工/物理类 | 航海学院 | 船舶电子电气技术 | 225 | |
专科批 | 文史/历史类 | 航海学院 | 国际邮轮乘务管理 | 295 | |
专科批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 软件技术 | 364 | |
专科批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 286 | |
专科批 | 理工/物理类 | 信息工程学院 | 人工智能技术应用 | 352 | |
专科批 | 文史/历史类 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 324 |
特别申明:
1、因每年高考分数线有上下浮动,我校提供的各年录取最低分仅供考生填报志愿时参考,不能作为当年报考的依据。
2、我校已尽量使数据准确,并进行了必要的核对,如有错误,请及时联系招生办。
3、因艺术类招生考试政策改革力度较大,往年的分数不具有参考性,故不提供该类往年的录取数据。