共青科技职业学院2024年分省分专业招生计划统计表
日期:2024-11-11 作者: 来源: 浏览量:293
层次 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 院系 | 专业 | 总计 | 河北 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 |
*总计 | 4687 | 60 | 20 | 4367 | 170 | 20 | 25 | 20 | 5 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460501)船舶工程技术 | 14 | 12 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460502)船舶动力工程技术 | 20 | 18 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500301)航海技术 | 77 | 2 | 3 | 70 | 2 | ||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500303)轮机工程技术 | 47 | 45 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500304)国际邮轮乘务管理 | 18 | 2 | 14 | 2 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500305)水路运输安全管理 | 22 | 20 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500307)港口与航运管理 | 22 | 20 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500308)船舶电子电气技术 | 14 | 12 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460102)数字化设计与制造技术 | 16 | 15 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460103)数控技术 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460104)机械制造及自动化 | 41 | 40 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460201)智能制造装备技术 | 51 | 50 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460305)工业机器人技术 | 39 | 2 | 35 | 2 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460701)汽车制造与试验技术 | 17 | 2 | 14 | 1 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460702)新能源汽车技术 | 51 | 50 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (500306)港口机械与智能控制 | 19 | 17 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510101)电子信息工程技术 | 36 | 35 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510102)物联网应用技术 | 17 | 15 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510202)计算机网络技术 | 41 | 39 | 1 | 1 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510203)软件技术 | 31 | 27 | 2 | 2 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510208)虚拟现实技术应用 | 19 | 16 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510209)人工智能技术应用 | 37 | 35 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440106)建筑室内设计 | 27 | 25 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440301)建筑工程技术 | 20 | 17 | 1 | 2 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440302)装配式建筑工程技术 | 21 | 20 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440501)工程造价 | 22 | 2 | 16 | 2 | 2 | ||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (500302)港口与航道工程技术 | 21 | 19 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500113)高速铁路客运服务 | 11 | 8 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500310)集装箱运输管理 | 19 | 17 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530302)大数据与会计 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530601)工商企业管理 | 31 | 30 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530605)市场营销 | 13 | 12 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530701)电子商务 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530702)跨境电子商务 | 14 | 12 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530802)现代物流管理 | 40 | 38 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570102)学前教育 | 92 | 2 | 2 | 81 | 3 | 2 | 2 | ||
(2)高职(专科) | (1)文史/历史类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (07)护理学院 | (520201)护理 | 125 | 2 | 2 | 102 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
(2)高职(专科) | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (550202)舞蹈表演 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550101)艺术设计 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550103)数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550105)服装与服饰设计 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550106)环境艺术设计 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550201)音乐表演 | 3 | 3 | |||||||
(2)高职(专科) | (4)体育(文)/体育(历史类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570301)社会体育 | 5 | 2 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460501)船舶工程技术 | 24 | 21 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460502)船舶动力工程技术 | 30 | 27 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500301)航海技术 | 91 | 2 | 3 | 75 | 3 | 5 | 3 | ||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500303)轮机工程技术 | 65 | 57 | 3 | 5 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500304)国际邮轮乘务管理 | 14 | 2 | 9 | 3 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500305)水路运输安全管理 | 16 | 14 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500307)港口与航运管理 | 21 | 19 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500308)船舶电子电气技术 | 21 | 18 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460102)数字化设计与制造技术 | 29 | 28 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460103)数控技术 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460104)机械制造及自动化 | 60 | 59 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460201)智能制造装备技术 | 60 | 59 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460305)工业机器人技术 | 51 | 2 | 46 | 3 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460701)汽车制造与试验技术 | 21 | 2 | 18 | 1 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460702)新能源汽车技术 | 64 | 61 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (500306)港口机械与智能控制 | 26 | 23 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510101)电子信息工程技术 | 50 | 49 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510102)物联网应用技术 | 38 | 29 | 4 | 5 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510202)计算机网络技术 | 42 | 40 | 1 | 1 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510203)软件技术 | 34 | 30 | 2 | 2 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510208)虚拟现实技术应用 | 23 | 20 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510209)人工智能技术应用 | 63 | 61 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440106)建筑室内设计 | 14 | 12 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440301)建筑工程技术 | 19 | 18 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440302)装配式建筑工程技术 | 23 | 22 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440501)工程造价 | 17 | 1 | 12 | 2 | 2 | ||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (500302)港口与航道工程技术 | 21 | 18 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500113)高速铁路客运服务 | 7 | 5 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500310)集装箱运输管理 | 20 | 17 | 3 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530302)大数据与会计 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530601)工商企业管理 | 26 | 25 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530605)市场营销 | 9 | 8 | 1 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530701)电子商务 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530702)跨境电子商务 | 10 | 8 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530802)现代物流管理 | 27 | 25 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570102)学前教育 | 66 | 2 | 2 | 55 | 3 | 2 | 2 | ||
(2)高职(专科) | (5)理工/物理类 | (00)普通类 | (0)非定向 | (07)护理学院 | (520201)护理 | 90 | 2 | 2 | 79 | 3 | 2 | 2 | ||
(2)高职(专科) | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (550202)舞蹈表演 | 1 | 1 | |||||||
(2)高职(专科) | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550103)数字媒体艺术设计 | 1 | 1 | |||||||
(2)高职(专科) | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550105)服装与服饰设计 | 1 | 1 | |||||||
(2)高职(专科) | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550106)环境艺术设计 | 1 | 1 | |||||||
(2)高职(专科) | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550201)音乐表演 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (8)体育(理)/体育(物理类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570301)社会体育 | 3 | 1 | 2 | ||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460501)船舶工程技术 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460502)船舶动力工程技术 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500301)航海技术 | 15 | 15 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500303)轮机工程技术 | 15 | 15 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500304)国际邮轮乘务管理 | 3 | 3 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500305)水路运输安全管理 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500307)港口与航运管理 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500308)船舶电子电气技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460102)数字化设计与制造技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460103)数控技术 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460104)机械制造及自动化 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460201)智能制造装备技术 | 15 | 15 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460305)工业机器人技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460701)汽车制造与试验技术 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460702)新能源汽车技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (500306)港口机械与智能控制 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510101)电子信息工程技术 | 20 | 20 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510102)物联网应用技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510202)计算机网络技术 | 11 | 11 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510203)软件技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510208)虚拟现实技术应用 | 7 | 7 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510209)人工智能技术应用 | 15 | 15 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440106)建筑室内设计 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440301)建筑工程技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440302)装配式建筑工程技术 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440501)工程造价 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (500302)港口与航道工程技术 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500113)高速铁路客运服务 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500310)集装箱运输管理 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530302)大数据与会计 | 2 | 2 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530601)工商企业管理 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530605)市场营销 | 6 | 6 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530701)电子商务 | 3 | 3 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530702)跨境电子商务 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530802)现代物流管理 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570102)学前教育 | 25 | 25 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (21)招收中职毕业生 | (0)非定向 | (07)护理学院 | (520201)护理 | 33 | 33 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460501)船舶工程技术 | 23 | 23 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (460502)船舶动力工程技术 | 5 | 5 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500301)航海技术 | 99 | 99 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500303)轮机工程技术 | 23 | 23 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500304)国际邮轮乘务管理 | 24 | 24 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500305)水路运输安全管理 | 11 | 11 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500307)港口与航运管理 | 13 | 13 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (01)航海学院 | (500308)船舶电子电气技术 | 34 | 34 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460102)数字化设计与制造技术 | 9 | 9 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460103)数控技术 | 60 | 60 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460104)机械制造及自动化 | 48 | 48 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460201)智能制造装备技术 | 29 | 29 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460301)机电一体化技术 | 150 | 150 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460305)工业机器人技术 | 56 | 56 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460701)汽车制造与试验技术 | 25 | 25 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (460702)新能源汽车技术 | 109 | 109 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (02)机电工程学院 | (500306)港口机械与智能控制 | 3 | 3 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510101)电子信息工程技术 | 35 | 35 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510102)物联网应用技术 | 14 | 14 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510202)计算机网络技术 | 118 | 118 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510203)软件技术 | 70 | 70 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510208)虚拟现实技术应用 | 11 | 11 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (03)信息工程学院 | (510209)人工智能技术应用 | 26 | 26 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440106)建筑室内设计 | 30 | 30 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440301)建筑工程技术 | 30 | 30 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440302)装配式建筑工程技术 | 15 | 15 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (440501)工程造价 | 30 | 30 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (04)建筑工程学院 | (500302)港口与航道工程技术 | 4 | 4 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500113)高速铁路客运服务 | 60 | 60 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (500310)集装箱运输管理 | 9 | 9 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530302)大数据与会计 | 50 | 50 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530601)工商企业管理 | 12 | 12 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530605)市场营销 | 47 | 47 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530701)电子商务 | 119 | 119 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530702)跨境电子商务 | 37 | 37 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530704)网络营销与直播电商 | 50 | 50 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (05)经济管理学院 | (530802)现代物流管理 | 58 | 58 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (550202)舞蹈表演 | 10 | 10 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570102)学前教育 | 50 | 50 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570301)社会体育 | 11 | 11 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (07)护理学院 | (520201)护理 | 134 | 134 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550101)艺术设计 | 29 | 29 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550103)数字媒体艺术设计 | 20 | 20 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550105)服装与服饰设计 | 30 | 30 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550106)环境艺术设计 | 29 | 29 | |||||||
(2)高职(专科) | (9)单独考试 | (30)高职单招 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550201)音乐表演 | 13 | 13 | |||||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (550202)舞蹈表演 | 27 | 5 | 22 | ||||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550101)艺术设计 | 29 | 5 | 24 | ||||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550103)数字媒体艺术设计 | 17 | 5 | 12 | ||||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550105)服装与服饰设计 | 12 | 5 | 7 | ||||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550106)环境艺术设计 | 28 | 5 | 2 | 21 | |||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (07)艺考类 | (0)非定向 | (08)艺术学院 | (550201)音乐表演 | 22 | 5 | 17 | ||||||
(2)高职(专科) | (C)体育(不分文理)/体育(不分科目类) | (00)普通类 | (0)非定向 | (06)教育学院 | (570301)社会体育 | 31 | 31 |
- 上一篇:考生个人录取信息查询...
- 下一篇:共青科技职业学院2024...